号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 10654 | 10738 | 4 | 0 | 29 | 10 | 11 | 132 | | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.36 |
12 | 20109 | 20133.75 | 7 | 2 | 4 | 13 | 4.33 | 73 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.62 | -1.12 |
13 | 20101 | 20133.75 | 12 | 7 | 2 | 1 | 7 | 71 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.12 |
14 | 20227 | 20133.75 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5.33 | 65 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.12 |
15 | 20072 | 20133.75 | 2 | 14 | 0 | 5 | 5.33 | 56 | | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.62 |
16 | 20248 | 20133.75 | 10 | 11 | 1 | 4 | 7.33 | 57 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.38 |
22 | 10598 | 10738 | 9 | 16 | 7 | 14 | 10.67 | 136 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
23 | 20292 | 20133.75 | 1 | 19 | 5 | 16 | 8.33 | 67 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.38 |
24 | 20149 | 20133.75 | 0 | 9 | 3 | 13 | 4 | 71 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.62 | -1.25 |
25 | 20050 | 20133.75 | 6 | 3 | 13 | 3 | 7.33 | 88 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.38 | 1.25 |
26 | 20261 | 20133.75 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 69 | | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.38 | 0.88 |
33 | 10823 | 10738 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3.67 | 134 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.07 | 0.29 |
34 | 20264 | 20133.75 | 6 | 22 | 11 | 19 | 13 | 65 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.38 | -1 |
35 | 20192 | 20133.75 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7.67 | 55 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | 0 |
36 | 20214 | 20133.75 | 1 | 25 | 11 | 4 | 12.33 | 68 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.88 |
44 | 10782 | 10738 | 22 | 0 | 18 | 0 | 13.33 | 106 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 1.29 |
45 | 20049 | 20133.75 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 79 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0 |
46 | 20234 | 20133.75 | 5 | 10 | 8 | 0 | 7.67 | 66 | | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
55 | 10628 | 10738 | 21 | 2 | 5 | 2 | 9.33 | 116 | | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.21 |
56 | 20317 | 20133.75 | 7 | 19 | 2 | 3 | 9.33 | 74 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.38 | -0.12 |
66 | 10606 | 10738 | 3 | 6 | 13 | 9 | 7.33 | 122 | | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.64 | 0.29 |
|
河南快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。