号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 7516 | 7509.19 | 8 | 10 | 2 | 6 | 6.67 | 208 | | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
12 | 14032 | 14079.72 | 7 | 6 | 12 | 4 | 8.33 | 65 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1 |
13 | 14142 | 14079.72 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 75 | | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.75 | -0.38 |
14 | 14160 | 14079.72 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 65 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.12 | -0.62 |
15 | 13954 | 14079.72 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 67 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.25 | 0.75 |
16 | 14133 | 14079.72 | 12 | 7 | 14 | 10 | 11 | 55 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | 0.5 |
22 | 7462 | 7509.19 | 36 | 3 | 0 | 3 | 13 | 112 | | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.21 | -0.21 |
23 | 14011 | 14079.72 | 31 | 2 | 10 | 8 | 14.33 | 82 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0.25 |
24 | 14203 | 14079.72 | 13 | 5 | 6 | 17 | 8 | 66 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.38 |
25 | 13831 | 14079.72 | 9 | 11 | 28 | 3 | 16 | 68 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.38 | 3.12 |
26 | 14100 | 14079.72 | 7 | 2 | 17 | 1 | 8.67 | 67 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.12 | 2 |
33 | 7447 | 7509.19 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 139 | | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.07 |
34 | 14201 | 14079.72 | 1 | 27 | 0 | 27 | 9.33 | 81 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.38 | -3.38 |
35 | 14059 | 14079.72 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1.67 | 58 | | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.88 | -0.5 |
36 | 14131 | 14079.72 | 3 | 4 | 9 | 0 | 5.33 | 67 | | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 1.12 |
44 | 7655 | 7509.19 | 9 | 2 | 35 | 31 | 15.33 | 115 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.21 | 0.29 |
45 | 14143 | 14079.72 | 17 | 6 | 0 | 13 | 7.67 | 56 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.62 | -1.62 |
46 | 14345 | 14079.72 | 11 | 0 | 24 | 5 | 11.67 | 60 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.62 | 2.38 |
55 | 7398 | 7509.19 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 116 | | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.14 | 0.57 |
56 | 14046 | 14079.72 | 4 | 10 | 9 | 15 | 7.67 | 78 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -0.75 |
66 | 7448 | 7509.19 | 29 | 3 | 0 | 0 | 10.67 | 124 | | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
|
江西快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。