号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13768 | 13427.26 | 2 | 7 | 30 | 4 | 13 | 119 | | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.86 |
12 | 25856 | 25176.11 | 7 | 4 | 9 | 11 | 6.67 | 64 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.38 | -0.25 |
13 | 25731 | 25176.11 | 3 | 16 | 1 | 5 | 6.67 | 67 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.5 |
14 | 25323 | 25176.11 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6.33 | 66 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.5 |
15 | 25530 | 25176.11 | 11 | 13 | 15 | 0 | 13 | 76 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.88 |
16 | 25275 | 25176.11 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4.33 | 60 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
22 | 13550 | 13427.26 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6.67 | 124 | | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.71 |
23 | 25436 | 25176.11 | 2 | 8 | 1 | 23 | 3.67 | 67 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.88 | -2.75 |
24 | 25471 | 25176.11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 58 | | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.25 | 0.5 |
25 | 24957 | 25176.11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1.67 | 61 | | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.75 |
26 | 25331 | 25176.11 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1.67 | 60 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.12 | -1.12 |
33 | 13838 | 13427.26 | 19 | 0 | 56 | 8 | 25 | 126 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.57 | 3.43 |
34 | 25092 | 25176.11 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4.33 | 65 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.38 | 0 |
35 | 24844 | 25176.11 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7.33 | 70 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.62 |
36 | 25262 | 25176.11 | 0 | 12 | 3 | 1 | 5 | 57 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.25 |
44 | 13243 | 13427.26 | 20 | 11 | 35 | 3 | 22 | 155 | | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.21 | 2.29 |
45 | 24520 | 25176.11 | 3 | 3 | 26 | 13 | 10.67 | 87 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.62 | 1.62 |
46 | 24757 | 25176.11 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2.33 | 66 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.12 | -1.12 |
55 | 13072 | 13427.26 | 10 | 8 | 15 | 6 | 11 | 121 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.64 |
56 | 24609 | 25176.11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4.67 | 69 | | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
66 | 12959 | 13427.26 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7.67 | 119 | | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | | 0.07 | 0.64 |
|
上??烊径胍怕┩臣撇问得鳎?
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。