号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 11397 | 11534.65 | 20 | 42 | 20 | 0 | 27.33 | 186 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
02 | 11486 | 11534.65 | 42 | 42 | 55 | 1 | 46.33 | 196 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.05 | 2.7 |
03 | 11531 | 11534.65 | 0 | 3 | 14 | 5 | 5.67 | 201 | | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 0.25 | 0.45 |
04 | 11663 | 11534.65 | 53 | 6 | 2 | 41 | 20.33 | 199 | | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 2.05 | -1.95 |
05 | 11661 | 11534.65 | 22 | 1 | 3 | 13 | 8.67 | 178 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.65 | -0.5 |
06 | 11523 | 11534.65 | 13 | 15 | 12 | 2 | 13.33 | 171 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.1 | 0.5 |
07 | 11635 | 11534.65 | 23 | 11 | 17 | 9 | 17 | 167 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.45 | 0.4 |
08 | 11557 | 11534.65 | 13 | 15 | 4 | 11 | 10.67 | 181 | | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.55 | -0.35 |
09 | 11529 | 11534.65 | 16 | 17 | 54 | 7 | 29 | 173 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.35 | 2.35 |
10 | 11754 | 11534.65 | 68 | 7 | 5 | 4 | 26.67 | 202 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.2 | 0.05 |
11 | 11447 | 11534.65 | 6 | 0 | 24 | 3 | 10 | 210 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.15 | 1.05 |
12 | 11607 | 11534.65 | 4 | 17 | 43 | 26 | 21.33 | 189 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.3 | 0.85 |
13 | 11703 | 11534.65 | 6 | 52 | 8 | 14 | 22 | 235 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.7 | -0.3 |
14 | 11283 | 11534.65 | 46 | 36 | 2 | 34 | 28 | 265 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.7 | -1.6 |
15 | 11603 | 11534.65 | 4 | 6 | 0 | 60 | 3.33 | 179 | | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -3 |
16 | 11525 | 11534.65 | 26 | 10 | 20 | 22 | 18.67 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.1 | -0.1 |
17 | 11395 | 11534.65 | 11 | 29 | 64 | 12 | 34.67 | 176 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.6 | 2.6 |
18 | 11512 | 11534.65 | 11 | 4 | 19 | 30 | 11.33 | 210 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.55 |
19 | 11338 | 11534.65 | 27 | 29 | 1 | 6 | 19 | 204 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.3 | -0.25 |
20 | 11544 | 11534.65 | 5 | 2 | 13 | 35 | 6.67 | 201 | | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.1 |
重庆快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。