号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 26545 | 26452.12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3.33 | 79 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.29 | -0.14 |
01,03 | 26686 | 26452.12 | 16 | 4 | 3 | 0 | 7.67 | 62 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.43 |
01,04 | 26609 | 26452.12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 71 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1.14 |
01,05 | 26447 | 26452.12 | 1 | 19 | 4 | 1 | 8 | 55 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.43 |
01,06 | 26180 | 26452.12 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6.33 | 72 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.43 |
01,07 | 26355 | 26452.12 | 25 | 17 | 0 | 0 | 14 | 57 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
01,08 | 26398 | 26452.12 | 23 | 10 | 10 | 2 | 14.33 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.14 |
01,09 | 26331 | 26452.12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 95 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.57 | 0 |
01,10 | 26447 | 26452.12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 68 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
01,11 | 26593 | 26452.12 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6.67 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.29 | -0.14 |
01,12 | 26457 | 26452.12 | 8 | 27 | 4 | 1 | 13 | 71 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.43 |
02,03 | 26338 | 26452.12 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8.67 | 73 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.57 | 0.29 |
02,04 | 26420 | 26452.12 | 0 | 5 | 1 | 15 | 2 | 73 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.14 | -2 |
02,05 | 26654 | 26452.12 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6.33 | 56 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.29 |
02,06 | 26381 | 26452.12 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6.33 | 97 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
02,07 | 26217 | 26452.12 | 11 | 3 | 15 | 7 | 9.67 | 71 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.14 |
02,08 | 26010 | 26452.12 | 5 | 12 | 8 | 2 | 8.33 | 58 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.86 |
02,09 | 26204 | 26452.12 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 71 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.57 | -0.29 |
02,10 | 26388 | 26452.12 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 94 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.43 |
02,11 | 26483 | 26452.12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3.33 | 61 | | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 0.29 | -0.14 |
02,12 | 26620 | 26452.12 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2.67 | 69 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.29 |
03,04 | 26413 | 26452.12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 6.67 | 60 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.14 |
03,05 | 26486 | 26452.12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 60 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.71 | 0 |
03,06 | 26858 | 26452.12 | 2 | 4 | 10 | 10 | 5.33 | 64 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.43 | 0 |
03,07 | 26491 | 26452.12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 58 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.29 |
03,08 | 26333 | 26452.12 | 11 | 0 | 8 | 11 | 6.33 | 58 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.57 | -0.43 |
03,09 | 26635 | 26452.12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 79 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.57 | -0.57 |
03,10 | 26697 | 26452.12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 6.33 | 48 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.57 |
03,11 | 26179 | 26452.12 | 1 | 14 | 0 | 4 | 5 | 79 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.57 | -0.57 |
03,12 | 26320 | 26452.12 | 3 | 21 | 0 | 10 | 8 | 77 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
04,05 | 26443 | 26452.12 | 0 | 7 | 13 | 12 | 6.67 | 66 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | 0.14 |
04,06 | 26680 | 26452.12 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 64 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.43 |
04,07 | 26591 | 26452.12 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5.33 | 61 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
04,08 | 26374 | 26452.12 | 10 | 0 | 3 | 8 | 4.33 | 69 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
04,09 | 26549 | 26452.12 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1.67 | 80 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.86 |
04,10 | 26316 | 26452.12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 62 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
04,11 | 26161 | 26452.12 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1.67 | 66 | | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
04,12 | 26308 | 26452.12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7.67 | 58 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | 0 |
05,06 | 26495 | 26452.12 | 7 | 1 | 13 | 12 | 7 | 55 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | 0.14 |
05,07 | 26333 | 26452.12 | 21 | 16 | 1 | 1 | 12.67 | 59 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.14 | 0 |
05,08 | 26234 | 26452.12 | 14 | 7 | 0 | 11 | 7 | 74 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.57 | -1.57 |
05,09 | 26281 | 26452.12 | 0 | 28 | 1 | 3 | 9.67 | 61 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | -0.29 |
05,10 | 26584 | 26452.12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2.67 | 73 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.29 |
05,11 | 26442 | 26452.12 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4.67 | 67 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.43 | -0.29 |
05,12 | 26465 | 26452.12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.33 | 64 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.14 | 0 |
06,07 | 26480 | 26452.12 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 67 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.71 |
06,08 | 26442 | 26452.12 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5.33 | 73 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.29 | 1 |
06,09 | 26280 | 26452.12 | 9 | 10 | 2 | 7 | 7 | 64 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.71 |
06,10 | 26402 | 26452.12 | 7 | 0 | 5 | 12 | 4 | 60 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1 |
06,11 | 26744 | 26452.12 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4.33 | 63 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
06,12 | 26826 | 26452.12 | 5 | 6 | 19 | 10 | 10 | 67 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.43 | 1.29 |
07,08 | 26861 | 26452.12 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3.33 | 59 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.14 |
07,09 | 26496 | 26452.12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.67 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.43 | 0 |
07,10 | 26268 | 26452.12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3.67 | 59 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
07,11 | 26447 | 26452.12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 54 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.43 | 0 |
07,12 | 26453 | 26452.12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.14 | 0 |
08,09 | 26502 | 26452.12 | 3 | 13 | 7 | 13 | 7.67 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.86 |
08,10 | 26178 | 26452.12 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2.33 | 65 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
08,11 | 26476 | 26452.12 | 12 | 1 | 15 | 2 | 9.33 | 83 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.86 |
08,12 | 26500 | 26452.12 | 2 | 18 | 2 | 8 | 7.33 | 65 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.14 | -0.86 |
09,10 | 26564 | 26452.12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.29 |
09,11 | 26709 | 26452.12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 70 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.43 | -0.43 |
09,12 | 26741 | 26452.12 | 16 | 6 | 6 | 3 | 9.33 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.43 |
10,11 | 26242 | 26452.12 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3.33 | 70 | | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.43 |
10,12 | 26522 | 26452.12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 93 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.43 |
11,12 | 26276 | 26452.12 | 15 | 0 | 12 | 3 | 9 | 73 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.29 |
浙江快乐彩遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。