号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 28977 | 29226.55 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2.67 | 59 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
01,03 | 28930 | 29226.55 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.5 |
01,04 | 28581 | 29226.55 | 7 | 1 | 6 | 14 | 4.67 | 62 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.33 |
01,05 | 29047 | 29226.55 | 5 | 23 | 3 | 2 | 10.33 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
01,06 | 29035 | 29226.55 | 0 | 10 | 3 | 8 | 4.33 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
01,07 | 29003 | 29226.55 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3.67 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
01,08 | 29117 | 29226.55 | 2 | 14 | 3 | 2 | 6.33 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
01,09 | 28996 | 29226.55 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 2.17 |
01,10 | 29003 | 29226.55 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
01,11 | 29259 | 29226.55 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3.67 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.83 |
02,03 | 29014 | 29226.55 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.67 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
02,04 | 28903 | 29226.55 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 63 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
02,05 | 29113 | 29226.55 | 3 | 17 | 1 | 5 | 7 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
02,06 | 29265 | 29226.55 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 54 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
02,07 | 29206 | 29226.55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
02,08 | 29199 | 29226.55 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
02,09 | 29037 | 29226.55 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 62 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
02,10 | 29147 | 29226.55 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6.33 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
02,11 | 29375 | 29226.55 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 71 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
03,04 | 29089 | 29226.55 | 4 | 9 | 1 | 11 | 4.67 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.67 |
03,05 | 29298 | 29226.55 | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
03,06 | 29380 | 29226.55 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
03,07 | 29430 | 29226.55 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3.33 | 60 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
03,08 | 29369 | 29226.55 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
03,09 | 29095 | 29226.55 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.33 | 52 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
03,10 | 29292 | 29226.55 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1 |
03,11 | 29627 | 29226.55 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
04,05 | 29070 | 29226.55 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5.67 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.17 |
04,06 | 29275 | 29226.55 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
04,07 | 29222 | 29226.55 | 2 | 3 | 10 | 0 | 5 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
04,08 | 29080 | 29226.55 | 0 | 12 | 0 | 20 | 4 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3.33 |
04,09 | 28682 | 29226.55 | 5 | 11 | 1 | 11 | 5.67 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.67 |
04,10 | 29007 | 29226.55 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 58 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
04,11 | 29031 | 29226.55 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 55 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
05,06 | 29233 | 29226.55 | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.33 |
05,07 | 29411 | 29226.55 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -1 |
05,08 | 29323 | 29226.55 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
05,09 | 29127 | 29226.55 | 9 | 3 | 0 | 25 | 4 | 59 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.17 | -4.17 |
05,10 | 29347 | 29226.55 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 61 | | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
05,11 | 29495 | 29226.55 | 6 | 11 | 5 | 1 | 7.33 | 74 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
06,07 | 29493 | 29226.55 | 2 | 2 | 11 | 0 | 5 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
06,08 | 29445 | 29226.55 | 11 | 0 | 7 | 1 | 6 | 68 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 1 |
06,09 | 29419 | 29226.55 | 20 | 0 | 0 | 8 | 6.67 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
06,10 | 29186 | 29226.55 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.67 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.33 |
06,11 | 29633 | 29226.55 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
07,08 | 29437 | 29226.55 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 61 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
07,09 | 29305 | 29226.55 | 28 | 4 | 6 | 4 | 12.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
07,10 | 29265 | 29226.55 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 50 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
07,11 | 29644 | 29226.55 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 51 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
08,09 | 29359 | 29226.55 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
08,10 | 29459 | 29226.55 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
08,11 | 29676 | 29226.55 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.17 |
09,10 | 29149 | 29226.55 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
09,11 | 29383 | 29226.55 | 9 | 2 | 2 | 10 | 4.33 | 46 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
10,11 | 29517 | 29226.55 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 54 | | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0 |
甘肃11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。