号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 33538 | 33936.55 | 1 | 20 | 0 | 1 | 7 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,03 | 33944 | 33936.55 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,04 | 33790 | 33936.55 | 11 | 0 | 8 | 1 | 6.33 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
01,05 | 33989 | 33936.55 | 13 | 6 | 1 | 5 | 6.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
01,06 | 33970 | 33936.55 | 3 | 15 | 8 | 1 | 8.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
01,07 | 34107 | 33936.55 | 3 | 10 | 2 | 11 | 5 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
01,08 | 33369 | 33936.55 | 14 | 2 | 0 | 10 | 5.33 | 48 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
01,09 | 34039 | 33936.55 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0.67 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.83 | -3.67 |
01,10 | 34175 | 33936.55 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 55 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
01,11 | 33810 | 33936.55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.67 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
02,03 | 33508 | 33936.55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
02,04 | 33299 | 33936.55 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5.33 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
02,05 | 33783 | 33936.55 | 0 | 4 | 21 | 0 | 8.33 | 64 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.5 |
02,06 | 33879 | 33936.55 | 9 | 3 | 18 | 1 | 10 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.83 |
02,07 | 34039 | 33936.55 | 9 | 4 | 0 | 19 | 4.33 | 44 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -3.17 |
02,08 | 33406 | 33936.55 | 17 | 8 | 5 | 0 | 10 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
02,09 | 33537 | 33936.55 | 0 | 2 | 3 | 15 | 1.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2 |
02,10 | 33494 | 33936.55 | 8 | 21 | 1 | 0 | 10 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,11 | 33580 | 33936.55 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4.67 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,04 | 33887 | 33936.55 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4.67 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
03,05 | 33984 | 33936.55 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.33 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | | 0 | 0.5 |
03,06 | 34334 | 33936.55 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
03,07 | 34296 | 33936.55 | 3 | 0 | 16 | 21 | 6.33 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -0.83 |
03,08 | 33507 | 33936.55 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 54 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.5 |
03,09 | 34003 | 33936.55 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.67 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | 0 |
03,10 | 33932 | 33936.55 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
03,11 | 34212 | 33936.55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 55 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0.33 | 0 |
04,05 | 33756 | 33936.55 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
04,06 | 33815 | 33936.55 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
04,07 | 33969 | 33936.55 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3.33 | 52 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
04,08 | 33370 | 33936.55 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.67 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
04,09 | 33687 | 33936.55 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.33 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
04,10 | 33921 | 33936.55 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 66 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
04,11 | 33712 | 33936.55 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2.33 | 61 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
05,06 | 34409 | 33936.55 | 17 | 0 | 12 | 4 | 9.67 | 46 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.33 |
05,07 | 34209 | 33936.55 | 14 | 0 | 9 | 3 | 7.67 | 63 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 1 |
05,08 | 33937 | 33936.55 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3.67 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
05,09 | 34387 | 33936.55 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.5 |
05,10 | 34123 | 33936.55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
05,11 | 34246 | 33936.55 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
06,07 | 34535 | 33936.55 | 5 | 6 | 10 | 20 | 7 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -1.67 |
06,08 | 33741 | 33936.55 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.67 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
06,09 | 33923 | 33936.55 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6.33 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
06,10 | 34231 | 33936.55 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
06,11 | 34019 | 33936.55 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
07,08 | 33922 | 33936.55 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2.33 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
07,09 | 34298 | 33936.55 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 49 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1 |
07,10 | 34439 | 33936.55 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3.33 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
07,11 | 34553 | 33936.55 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1.33 | 47 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.83 |
08,09 | 33819 | 33936.55 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2.67 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
08,10 | 33938 | 33936.55 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 49 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
08,11 | 33631 | 33936.55 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 58 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
09,10 | 34264 | 33936.55 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
09,11 | 34259 | 33936.55 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2.67 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.67 |
10,11 | 33978 | 33936.55 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.33 | 0 |
广西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。