号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 35228 | 35440.18 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.33 |
01,03 | 35515 | 35440.18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
01,04 | 35456 | 35440.18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
01,05 | 35791 | 35440.18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,06 | 35429 | 35440.18 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
01,07 | 35804 | 35440.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | | 0.17 | -0.17 |
01,08 | 35211 | 35440.18 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 54 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.17 |
01,09 | 35686 | 35440.18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 0.17 | 0 |
01,10 | 35593 | 35440.18 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
01,11 | 35559 | 35440.18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 68 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
02,03 | 34977 | 35440.18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4.67 | 67 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.67 |
02,04 | 34781 | 35440.18 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 65 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 1 |
02,05 | 35143 | 35440.18 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 47 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 1.33 |
02,06 | 34884 | 35440.18 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.83 | -1.33 |
02,07 | 35386 | 35440.18 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
02,08 | 34752 | 35440.18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3.67 | 62 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0.5 |
02,09 | 35519 | 35440.18 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.83 |
02,10 | 35310 | 35440.18 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4.67 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
02,11 | 35076 | 35440.18 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 67 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 1.33 |
03,04 | 34984 | 35440.18 | 2 | 6 | 1 | 33 | 3 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.5 | -5.33 |
03,05 | 35531 | 35440.18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3.33 | 64 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
03,06 | 35351 | 35440.18 | 6 | 15 | 4 | 12 | 8.33 | 55 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.33 |
03,07 | 35747 | 35440.18 | 21 | 6 | 3 | 1 | 10 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
03,08 | 35251 | 35440.18 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3.33 | 66 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.67 |
03,09 | 35602 | 35440.18 | 7 | 12 | 11 | 1 | 10 | 71 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
03,10 | 35537 | 35440.18 | 0 | 2 | 5 | 30 | 2.33 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | -4.17 |
03,11 | 35273 | 35440.18 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4.67 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
04,05 | 35541 | 35440.18 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.33 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | 0 |
04,06 | 35041 | 35440.18 | 3 | 2 | 8 | 15 | 4.33 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.17 |
04,07 | 35581 | 35440.18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 73 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
04,08 | 34990 | 35440.18 | 1 | 0 | 16 | 4 | 5.67 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 2 |
04,09 | 35318 | 35440.18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
04,10 | 35260 | 35440.18 | 24 | 3 | 20 | 7 | 15.67 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 2.17 |
04,11 | 35252 | 35440.18 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5.33 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
05,06 | 35439 | 35440.18 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 57 | | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
05,07 | 35996 | 35440.18 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
05,08 | 35446 | 35440.18 | 10 | 2 | 9 | 0 | 7 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.5 |
05,09 | 35750 | 35440.18 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 62 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
05,10 | 35595 | 35440.18 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
05,11 | 35804 | 35440.18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.67 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 1.17 |
06,07 | 35688 | 35440.18 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3.67 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
06,08 | 35176 | 35440.18 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
06,09 | 35617 | 35440.18 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5.33 | 65 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.17 |
06,10 | 35524 | 35440.18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 1 |
06,11 | 35239 | 35440.18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1.33 | 52 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1.33 | -1 |
07,08 | 35818 | 35440.18 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1.67 | 56 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
07,09 | 35869 | 35440.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 0.17 | 0 |
07,10 | 35882 | 35440.18 | 4 | 4 | 15 | 2 | 7.67 | 50 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.17 |
07,11 | 35845 | 35440.18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4.33 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
08,09 | 35440 | 35440.18 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3.67 | 47 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
08,10 | 35393 | 35440.18 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2.67 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.83 |
08,11 | 35583 | 35440.18 | 0 | 6 | 11 | 0 | 5.67 | 55 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
09,10 | 35506 | 35440.18 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3.33 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.17 |
09,11 | 35573 | 35440.18 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4.33 | 53 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
10,11 | 35668 | 35440.18 | 4 | 4 | 8 | 11 | 5.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.83 | -0.5 |
山西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。