号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 43272 | 43515.09 | 0 | 4 | 8 | 7 | 4 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.17 |
01,03 | 43479 | 43515.09 | 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
01,04 | 43677 | 43515.09 | 9 | 7 | 3 | 0 | 6.33 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,05 | 43718 | 43515.09 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
01,06 | 43963 | 43515.09 | 13 | 0 | 14 | 0 | 9 | 68 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
01,07 | 43812 | 43515.09 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 63 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.5 |
01,08 | 43690 | 43515.09 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3.67 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
01,09 | 43647 | 43515.09 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3.33 | 59 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
01,10 | 43622 | 43515.09 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,11 | 44088 | 43515.09 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 57 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | 0 |
02,03 | 43006 | 43515.09 | 7 | 13 | 4 | 2 | 8 | 63 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
02,04 | 43082 | 43515.09 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4.33 | 59 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
02,05 | 43315 | 43515.09 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3.33 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
02,06 | 43511 | 43515.09 | 13 | 9 | 3 | 2 | 8.33 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
02,07 | 43348 | 43515.09 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5.33 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
02,08 | 43096 | 43515.09 | 5 | 12 | 3 | 5 | 6.67 | 44 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.33 |
02,09 | 43210 | 43515.09 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3.67 | 51 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.5 |
02,10 | 43038 | 43515.09 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.33 | 0 |
02,11 | 43386 | 43515.09 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.83 | -0.67 |
03,04 | 43232 | 43515.09 | 8 | 2 | 19 | 4 | 9.67 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 2.5 |
03,05 | 43129 | 43515.09 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4.67 | 45 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | 0 |
03,06 | 43344 | 43515.09 | 1 | 46 | 0 | 1 | 15.67 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,07 | 43438 | 43515.09 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2.33 | 64 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
03,08 | 43196 | 43515.09 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6.67 | 66 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
03,09 | 43405 | 43515.09 | 15 | 9 | 7 | 3 | 10.33 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
03,10 | 43514 | 43515.09 | 0 | 19 | 1 | 2 | 6.67 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
03,11 | 43401 | 43515.09 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5.33 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
04,05 | 43460 | 43515.09 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4.67 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
04,06 | 43688 | 43515.09 | 16 | 10 | 5 | 0 | 10.33 | 68 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
04,07 | 43485 | 43515.09 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | 0 |
04,08 | 43283 | 43515.09 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
04,09 | 43436 | 43515.09 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3.33 | 62 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.33 |
04,10 | 43572 | 43515.09 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3.33 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
04,11 | 43641 | 43515.09 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1.67 | 60 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
05,06 | 43613 | 43515.09 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4.67 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
05,07 | 43654 | 43515.09 | 6 | 0 | 7 | 11 | 4.33 | 65 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.83 | -0.67 |
05,08 | 43161 | 43515.09 | 3 | 1 | 6 | 11 | 3.33 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.83 | -0.83 |
05,09 | 43662 | 43515.09 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.33 | 57 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
05,10 | 43694 | 43515.09 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.33 | 61 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
05,11 | 43742 | 43515.09 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.33 | 57 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0.5 | 0 |
06,07 | 43741 | 43515.09 | 3 | 27 | 0 | 1 | 10 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
06,08 | 43333 | 43515.09 | 7 | 0 | 36 | 1 | 14.33 | 62 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 5.83 |
06,09 | 43745 | 43515.09 | 13 | 0 | 4 | 10 | 5.67 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.67 | -1 |
06,10 | 43567 | 43515.09 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.33 | 55 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
06,11 | 43619 | 43515.09 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4.33 | 68 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
07,08 | 43374 | 43515.09 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 1 |
07,09 | 43666 | 43515.09 | 8 | 1 | 7 | 11 | 5.33 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.83 | -0.67 |
07,10 | 43680 | 43515.09 | 5 | 20 | 1 | 2 | 8.67 | 65 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
07,11 | 43870 | 43515.09 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 1 |
08,09 | 43565 | 43515.09 | 16 | 2 | 2 | 5 | 6.67 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.83 | -0.5 |
08,10 | 43533 | 43515.09 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5.33 | 69 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.5 |
08,11 | 43773 | 43515.09 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.67 | 51 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
09,10 | 43550 | 43515.09 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | 50 | | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 0.83 | -0.5 |
09,11 | 43818 | 43515.09 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.33 | 51 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | | 0.5 | -0.33 |
10,11 | 43786 | 43515.09 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | 55 | | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 0.83 | -0.5 |
云南11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。